1 中 広島新庄
2 二 瀬戸内
3 投 広陵
4 遊 広商
5 左 如水館
6 一 県工
7 三 高陽東
8 右 西条農業
9 捕 盈進
2 二 瀬戸内
3 投 広陵
4 遊 広商
5 左 如水館
6 一 県工
7 三 高陽東
8 右 西条農業
9 捕 盈進
2: 2018/01/31(水)15:55:46 ID:z5p
広商4番ですか
3: 2018/01/31(水)15:56:31 ID:Xht
す…崇徳
元レス:http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1517381384/l50
4: 2018/01/31(水)15:57:33 ID:lP0
強そうに見える
7: 2018/01/31(水)15:59:13 ID:iXA
>>4
地区大会で1勝でもした高校並べただけで大したことないぞ
言っちゃえば青森だの福島だの甲子園制覇経験ない県の強豪でも打線組める
地区大会で1勝でもした高校並べただけで大したことないぞ
言っちゃえば青森だの福島だの甲子園制覇経験ない県の強豪でも打線組める
12: 2018/01/31(水)19:55:12 ID:SS8
>>7
地区で1勝?
どれのこと言うてんや
スポンサードリンク地区で1勝?
どれのこと言うてんや
5: 2018/01/31(水)15:57:50 ID:T6u
黒田真二のとこは…
6: 2018/01/31(水)15:58:51 ID:4cn
それぞれのプロ選手書いてクレメンス
8: 2018/01/31(水)16:00:19 ID:oV4
今年の選抜は瀬戸内らしいな
9: 2018/01/31(水)16:00:57 ID:iXA
あたかも広島に強豪校が多いように書くなケロカス死ね
10: 2018/01/31(水)16:01:08 ID:Xnk
134は知ってる
他はあんま高校野球見ないから知らん
他はあんま高校野球見ないから知らん
11: 2018/01/31(水)16:06:14 ID:4cn
新庄→永川、田口
瀬戸内→山本圭
広陵→金本、西村、白濱
西農→磯部
パッと思い付くの
瀬戸内→山本圭
広陵→金本、西村、白濱
西農→磯部
パッと思い付くの
13: 2018/01/31(水)21:04:23 ID:i3O
広島商業は古豪というイメージ
14: 2018/01/31(水)21:24:58 ID:prU
瀬戸内って強豪って感じなのにプロに入ったらそれ程だな
今年赤松も戦力外になたし、あとは山岡がどこまでいくか
一応ハリーもここに入学したんだよな、、、ほとんど野球せずに転校したけど
今年赤松も戦力外になたし、あとは山岡がどこまでいくか
一応ハリーもここに入学したんだよな、、、ほとんど野球せずに転校したけど
15: 2018/01/31(水)22:25:12 ID:yV1
市立呉やで
16: 2018/01/31(水)22:47:08 ID:Ed9
尾道もないやんけ
17: 2018/01/31(水)22:57:37 ID:z5p
広島県 春
順 校名 出場 試 勝 負 分 勝率 優勝/準優勝/4強/8強
*1 広陵 23 58 37 20 1 .649 3 3 3 2
*2 広島商 21 39 19 20 0 .487 1 1 1 2
*3 尾道商 *6 18 12 *6 0 .667 0 2 0 2
*4 広島工 *5 11 *6 *5 0 .545 0 0 0 2
*4 呉港 *5 *8 *3 *5 0 .375 0 0 0 1
*6 崇徳 *3 *7 *5 *2 0 .714 1 0 0 0
*7 瀬戸内 *2 *3 *1 *2 0 .333 0 0 0 0
*8 高陽東 *1 *4 *3 *1 0 .750 0 0 1 0
*8 広島新庄 *1 *3 *1 *1 1 .500 0 0 0 0
*8 如水館 *1 *2 *1 *1 0 .500 0 0 0 0
*8 呉 *1 *2 *1 *1 0 .500 0 0 0 0
*8 西条農 *1 *1 *0 *1 0 0.00 0 0 0 0
*8 呉三津田 *1 *1 *0 *1 0 0.00 0 0 0 0
*8 府中東 *1 *1 *0 *1 0 0.00 0 0 0 0
*8 近大福山 *1 *1 *0 *1 0 0.00 0 0 0 0
*8 総合技術 *1 *1 *0 *1 0 0.00 0 0 0 0
順 校名 出場 試 勝 負 分 勝率 優勝/準優勝/4強/8強
*1 広陵 23 58 37 20 1 .649 3 3 3 2
*2 広島商 21 39 19 20 0 .487 1 1 1 2
*3 尾道商 *6 18 12 *6 0 .667 0 2 0 2
*4 広島工 *5 11 *6 *5 0 .545 0 0 0 2
*4 呉港 *5 *8 *3 *5 0 .375 0 0 0 1
*6 崇徳 *3 *7 *5 *2 0 .714 1 0 0 0
*7 瀬戸内 *2 *3 *1 *2 0 .333 0 0 0 0
*8 高陽東 *1 *4 *3 *1 0 .750 0 0 1 0
*8 広島新庄 *1 *3 *1 *1 1 .500 0 0 0 0
*8 如水館 *1 *2 *1 *1 0 .500 0 0 0 0
*8 呉 *1 *2 *1 *1 0 .500 0 0 0 0
*8 西条農 *1 *1 *0 *1 0 0.00 0 0 0 0
*8 呉三津田 *1 *1 *0 *1 0 0.00 0 0 0 0
*8 府中東 *1 *1 *0 *1 0 0.00 0 0 0 0
*8 近大福山 *1 *1 *0 *1 0 0.00 0 0 0 0
*8 総合技術 *1 *1 *0 *1 0 0.00 0 0 0 0
18: 2018/01/31(水)22:57:53 ID:z5p
広島県 夏
順 校名 出場 試 勝 負 分 勝率 優勝/準優勝/4強/8強
*1 広島商 22 58 43 15 0 .741 6 1 1 2
*1 広陵 22 56 34 22 0 .607 0 4 0 6
*3 如水館 *7 13 *5 *7 1 .417 0 0 0 1
*4 呉港 *6 16 11 *5 0 .688 1 0 0 3
*5 広島工 *5 11 *6 *5 0 .545 0 0 0 1
*6 高陽東 *2 *6 *4 *2 0 .667 0 0 0 1
*6 山陽 *2 *5 *3 *2 0 .600 0 0 1 0
*6 崇徳 *2 *5 *3 *2 0 .600 0 0 0 1
*6 広島新庄 *2 *5 *3 *2 0 .600 0 0 0 0
*6 瀬戸内 *2 *4 *2 *2 0 .500 0 0 0 0
*6 西条農 *2 *3 *1 *2 0 .333 0 0 0 0
*6 盈進 *2 *3 *1 *2 0 .333 0 0 0 0
13 呉工 *1 *2 *1 *1 0 .500 0 0 0 1
13 三原 *1 *2 *1 *1 0 .500 0 0 0 1
13 尾道商 *1 *2 *1 *1 0 .500 0 0 0 0
13 国泰寺 *1 *1 *0 *1 0 .000 0 0 0 0
13 宮島工 *1 *1 *0 *1 0 .000 0 0 0 0
13 近大福山 *1 *1 *0 *1 0 .000 0 0 0 0
順 校名 出場 試 勝 負 分 勝率 優勝/準優勝/4強/8強
*1 広島商 22 58 43 15 0 .741 6 1 1 2
*1 広陵 22 56 34 22 0 .607 0 4 0 6
*3 如水館 *7 13 *5 *7 1 .417 0 0 0 1
*4 呉港 *6 16 11 *5 0 .688 1 0 0 3
*5 広島工 *5 11 *6 *5 0 .545 0 0 0 1
*6 高陽東 *2 *6 *4 *2 0 .667 0 0 0 1
*6 山陽 *2 *5 *3 *2 0 .600 0 0 1 0
*6 崇徳 *2 *5 *3 *2 0 .600 0 0 0 1
*6 広島新庄 *2 *5 *3 *2 0 .600 0 0 0 0
*6 瀬戸内 *2 *4 *2 *2 0 .500 0 0 0 0
*6 西条農 *2 *3 *1 *2 0 .333 0 0 0 0
*6 盈進 *2 *3 *1 *2 0 .333 0 0 0 0
13 呉工 *1 *2 *1 *1 0 .500 0 0 0 1
13 三原 *1 *2 *1 *1 0 .500 0 0 0 1
13 尾道商 *1 *2 *1 *1 0 .500 0 0 0 0
13 国泰寺 *1 *1 *0 *1 0 .000 0 0 0 0
13 宮島工 *1 *1 *0 *1 0 .000 0 0 0 0
13 近大福山 *1 *1 *0 *1 0 .000 0 0 0 0
コメント
コメント一覧
コメントする