1: 2018/09/29(土) 15:17:16.62 ID:EFZM/oh40
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
一行目は表示されないので、二行以上書く必要がある
次スレを立てるときは
先にスレが立っていないか検索などをして確認して重複を避ける
前スレ
プロ野球の視聴率を語る6468
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/base/1538072182/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b)
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
一行目は表示されないので、二行以上書く必要がある
次スレを立てるときは
先にスレが立っていないか検索などをして確認して重複を避ける
前スレ
プロ野球の視聴率を語る6468
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/base/1538072182/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b)
18: 2018/09/29(土) 15:32:27.70 ID:4X3gfpovd
>>1 >>2
(^◇^)乙乙!
(^◇^)乙乙!
2: 2018/09/29(土) 15:19:58.47 ID:vLwgu2JC0
巨人戦ナイター視聴率(加重値Ver) (2018/08/25終了時)
3月 4月 5月. 6月 7月. 8月. 9月 10月 年間 前年比 中継/ナイター/試合数
2004 15.0 14.6 13.6 11.0 *8.7 *8.8 *9.7 12.2 ▼2.1 133-137-138
2005 12.9 13.0 10.1 *8.5 *7.2 *7.2 //./ 10.2 ▼2.0 129-140-146
2006 14.7 12.6 11.1 *9.2 *7.2 *6.8 *7.0 //./ *9.6 ▼0.6 106-137-146
2007 11.9 10.8 10.2 *9.0 *8.7 *8.1 *9.3 //./ *9.8 △0.2 *74-129-144
2008 11.0 10.3 *9.5 *9.0 *8.5 *7.9 10.2 15.8 *9.7 ▼0.1 *61-122-144
2009 12.2 *9.8 *8.9 *9.0 *7.5 *7.8 //./ 10.0 △0.3 *32-114-144
2010 *9.1 *9.8 *8.3 *6.9 *4.0 *6.0 //./ //./ *8.4 ▼1.6 *27-106-144
2011 10.0 *9.8 *9.9 10.7 *8.2 //./ *6.0 *9.5 △1.1 *19-109-144
2012 11.0 *9.2 10.1 *8.9 *8.7 //./ *7.5 //./ *9.3 ▼0.2 *20-105-144
2013 12.4 *8.2 *8.0 *7.6 *8.4 *9.2 *5.1 //./ *8.5 ▼0.8 *22-110-144
2014 *9.9 *8.1 *8.0 *7.2 *7.3 *6.6 *6.8 //./ *7.8 ▼0.7 *21-104-144
2015 10.4 *7.4 *8.5 *7.9 *7.0 *3.7 //./ //./ *7.6 ▼0.2 *16-102-143
2016 *9.0 *8.1 *8.7 *6.9 *7.3 *6.8 15.6 //./ *9.0 △1.4 *13-104-143
2017 10.6 *7.5 *6.8 *5.0 *8.1 *6.8 //./ //./ *7.4 ▼1.6 *12-109-143
2018 *9.4 *7.7 *6.6 *7.3 //./ *7.0 //./ //./ *7.4 ◇0.0 **9-*85-117
○年間加重平均 7.44% (8868.7/1192、9試合・13番組)
○8月加重平均 6.95% (1730.6/249、2試合・3番組)
3月 4月 5月. 6月 7月. 8月. 9月 10月 年間 前年比 中継/ナイター/試合数
2004 15.0 14.6 13.6 11.0 *8.7 *8.8 *9.7 12.2 ▼2.1 133-137-138
2005 12.9 13.0 10.1 *8.5 *7.2 *7.2 //./ 10.2 ▼2.0 129-140-146
2006 14.7 12.6 11.1 *9.2 *7.2 *6.8 *7.0 //./ *9.6 ▼0.6 106-137-146
2007 11.9 10.8 10.2 *9.0 *8.7 *8.1 *9.3 //./ *9.8 △0.2 *74-129-144
2008 11.0 10.3 *9.5 *9.0 *8.5 *7.9 10.2 15.8 *9.7 ▼0.1 *61-122-144
2009 12.2 *9.8 *8.9 *9.0 *7.5 *7.8 //./ 10.0 △0.3 *32-114-144
2010 *9.1 *9.8 *8.3 *6.9 *4.0 *6.0 //./ //./ *8.4 ▼1.6 *27-106-144
2011 10.0 *9.8 *9.9 10.7 *8.2 //./ *6.0 *9.5 △1.1 *19-109-144
2012 11.0 *9.2 10.1 *8.9 *8.7 //./ *7.5 //./ *9.3 ▼0.2 *20-105-144
2013 12.4 *8.2 *8.0 *7.6 *8.4 *9.2 *5.1 //./ *8.5 ▼0.8 *22-110-144
2014 *9.9 *8.1 *8.0 *7.2 *7.3 *6.6 *6.8 //./ *7.8 ▼0.7 *21-104-144
2015 10.4 *7.4 *8.5 *7.9 *7.0 *3.7 //./ //./ *7.6 ▼0.2 *16-102-143
2016 *9.0 *8.1 *8.7 *6.9 *7.3 *6.8 15.6 //./ *9.0 △1.4 *13-104-143
2017 10.6 *7.5 *6.8 *5.0 *8.1 *6.8 //./ //./ *7.4 ▼1.6 *12-109-143
2018 *9.4 *7.7 *6.6 *7.3 //./ *7.0 //./ //./ *7.4 ◇0.0 **9-*85-117
○年間加重平均 7.44% (8868.7/1192、9試合・13番組)
○8月加重平均 6.95% (1730.6/249、2試合・3番組)
元スレ:http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/base/1538201836/l50
3: 2018/09/29(土) 15:20:14.82 ID:vLwgu2JC0
2018年 巨人戦ナイター視聴率 関東地区 (2018/08/25終了時)
03/30(金) *9.8% 17:50-19:00 *70分 *686.0 NTV 巨人×阪神
03/30(金) *9.2% 19:00-21:04 124分 1140.8 NTV 巨人×阪神
04/13(金) *7.4% 19:00-20:54 114分 *843.6 NTV 巨人×広島
04/14(土) *7.8% 18:05-18:45 *40分 *312.0 NHK 巨人×広島
04/14(土) *8.1% 19:30-20:45 *75分 *607.5 NHK 巨人×広島
05/10(木) *8.3% 19:00-20:54 114分 *946.2 NTV 巨人×阪神
05/15(火) *5.4% 19:00-21:00 120分 *648.0 CX__ヤクルト×巨人
05/29(火) *6.0% 19:00-20:46 106分 *636.0 NTV 巨人×日本ハム
06/09(土) *5.3% 18:05-18:45 *40分 *212.0 NHK 巨人×西武
06/09(土) *7.9% 19:30-21:50 140分 1106.0 NHK 巨人×西武
08/08(水) *8.4% 19:00-20:54 114分 *957.6 NTV 巨人×阪神
08/25(土) *4.6% 18:05-18:45 *40分 *184.0 NHK 巨人×阪神
08/25(土) *6.2% 19:30-21:05 *95分 *589.0 NHK 巨人×阪神
年間単純平均 *7.43% (66.9/9)
年間加重平均 *7.44% (8868.7/1192、9試合・13番組)
03/30(金) *9.8% 17:50-19:00 *70分 *686.0 NTV 巨人×阪神
03/30(金) *9.2% 19:00-21:04 124分 1140.8 NTV 巨人×阪神
04/13(金) *7.4% 19:00-20:54 114分 *843.6 NTV 巨人×広島
04/14(土) *7.8% 18:05-18:45 *40分 *312.0 NHK 巨人×広島
04/14(土) *8.1% 19:30-20:45 *75分 *607.5 NHK 巨人×広島
05/10(木) *8.3% 19:00-20:54 114分 *946.2 NTV 巨人×阪神
05/15(火) *5.4% 19:00-21:00 120分 *648.0 CX__ヤクルト×巨人
05/29(火) *6.0% 19:00-20:46 106分 *636.0 NTV 巨人×日本ハム
06/09(土) *5.3% 18:05-18:45 *40分 *212.0 NHK 巨人×西武
06/09(土) *7.9% 19:30-21:50 140分 1106.0 NHK 巨人×西武
08/08(水) *8.4% 19:00-20:54 114分 *957.6 NTV 巨人×阪神
08/25(土) *4.6% 18:05-18:45 *40分 *184.0 NHK 巨人×阪神
08/25(土) *6.2% 19:30-21:05 *95分 *589.0 NHK 巨人×阪神
年間単純平均 *7.43% (66.9/9)
年間加重平均 *7.44% (8868.7/1192、9試合・13番組)
4: 2018/09/29(土) 15:20:30.94 ID:vLwgu2JC0
2018年 巨人戦デーゲーム視聴率 関東地区 (2018/08/19終了時)
03/31(土) *5.5% 14:00-17:00 180分 *990.0 NTV 巨人×阪神
04/01(日) *7.6% 14:15-16:58 163分 1238.8 NTV 巨人×阪神
04/21(土) *5.6% 15:00-16:55 115分 *644.0 NTV 阪神×巨人
04/22(日) *6.2% 14:00-16:25 145分 *899.0 EX__ 阪神×巨人
04/28(土) *4.7% 15:00-16:34 *94分 *441.8 NTV 巨人×ヤクルト
04/29(日) *4.2% 15:15-17:25 130分 *546.0 NTV 巨人×ヤクルト
05/03(木) *5.2% 13:55-15:49 114分 *592.8 TBS 広島×巨人
05/05(土) *5.8% 14:00-15:54 114分 *661.2 TBS DeNA×巨人
05/06(日) *5.2% 14:00-15:54 114分 *592.8 TBS DeNA×巨人
05/19(土) *3.7% 15:00-17:00 120分 *444.0 NTV 巨人×DeNA
05/26(土) *4.1% 14:00-15:54 114分 *467.4 TBS 阪神×巨人
06/10(日) *5.8% 15:15-16:55 100分 *580.0 NTV 巨人×西武
06/24(日) *5.2% 15:00-17:25 145分 *754.0 NTV 巨人×ヤクルト
06/30(土) *3.3% 14:00-15:54 114分 *376.2 TBS 中日×巨人
07/01(日) *5.6% 14:00-15:54 114分 *638.4 TBS 中日×巨人
07/08(日) *3.9% 15:15-17:25 130分 *507.0 NTV 巨人×広島
07/28(土) *4.2% 15:00-16:47 107分 *449.4 NTV 巨人×中日
07/29(日) *3.2% 15:15-17:10 115分 *368.0 NTV 巨人×中日
08/18(土) *2.6% 15:00-16:54 114分 *296.4 NTV 巨人×中日
08/19(日) *3.4% 14:15-16:00 105分 *357.0 NTV 巨人×中日
年間単純平均 *4.75% (95.0/20)
年間加重平均 *4.84% (11844.2/2447、20試合・20番組)
03/31(土) *5.5% 14:00-17:00 180分 *990.0 NTV 巨人×阪神
04/01(日) *7.6% 14:15-16:58 163分 1238.8 NTV 巨人×阪神
04/21(土) *5.6% 15:00-16:55 115分 *644.0 NTV 阪神×巨人
04/22(日) *6.2% 14:00-16:25 145分 *899.0 EX__ 阪神×巨人
04/28(土) *4.7% 15:00-16:34 *94分 *441.8 NTV 巨人×ヤクルト
04/29(日) *4.2% 15:15-17:25 130分 *546.0 NTV 巨人×ヤクルト
05/03(木) *5.2% 13:55-15:49 114分 *592.8 TBS 広島×巨人
05/05(土) *5.8% 14:00-15:54 114分 *661.2 TBS DeNA×巨人
05/06(日) *5.2% 14:00-15:54 114分 *592.8 TBS DeNA×巨人
05/19(土) *3.7% 15:00-17:00 120分 *444.0 NTV 巨人×DeNA
05/26(土) *4.1% 14:00-15:54 114分 *467.4 TBS 阪神×巨人
06/10(日) *5.8% 15:15-16:55 100分 *580.0 NTV 巨人×西武
06/24(日) *5.2% 15:00-17:25 145分 *754.0 NTV 巨人×ヤクルト
06/30(土) *3.3% 14:00-15:54 114分 *376.2 TBS 中日×巨人
07/01(日) *5.6% 14:00-15:54 114分 *638.4 TBS 中日×巨人
07/08(日) *3.9% 15:15-17:25 130分 *507.0 NTV 巨人×広島
07/28(土) *4.2% 15:00-16:47 107分 *449.4 NTV 巨人×中日
07/29(日) *3.2% 15:15-17:10 115分 *368.0 NTV 巨人×中日
08/18(土) *2.6% 15:00-16:54 114分 *296.4 NTV 巨人×中日
08/19(日) *3.4% 14:15-16:00 105分 *357.0 NTV 巨人×中日
年間単純平均 *4.75% (95.0/20)
年間加重平均 *4.84% (11844.2/2447、20試合・20番組)
5: 2018/09/29(土) 15:20:47.67 ID:vLwgu2JC0
2018年 平均視聴率TOP10 暫定
1 2018FIFAワールドカップ 日本×コロンビア NHK 48.7
2 2018FIFAワールドカップ 日本×ポーランド フジテレビ 44.2
3 平昌オリンピック・フィギュアスケート男子フリー NHK 33.9
4 2018FIFAワールドカップ 日本×セネガル 日本テレビ 30.9
5 2018FIFAワールドカップ 日本×ベルギー NHK 30.8
6 平昌オリンピック・開会式 NHK 30.1
7 箱根駅伝復路 日本テレビ 29.7
8 箱根駅伝復路 日本テレビ 29.4
9 平昌オリンピック・カーリング女子準、勝 NHK 26.4
10 平昌オリンピックハイライト(2月17日) NHK 25.8
スポンサードリンク1 2018FIFAワールドカップ 日本×コロンビア NHK 48.7
2 2018FIFAワールドカップ 日本×ポーランド フジテレビ 44.2
3 平昌オリンピック・フィギュアスケート男子フリー NHK 33.9
4 2018FIFAワールドカップ 日本×セネガル 日本テレビ 30.9
5 2018FIFAワールドカップ 日本×ベルギー NHK 30.8
6 平昌オリンピック・開会式 NHK 30.1
7 箱根駅伝復路 日本テレビ 29.7
8 箱根駅伝復路 日本テレビ 29.4
9 平昌オリンピック・カーリング女子準、勝 NHK 26.4
10 平昌オリンピックハイライト(2月17日) NHK 25.8
6: 2018/09/29(土) 15:21:03.38 ID:vLwgu2JC0
巨人戦ナイター世代別視聴率 関東地区
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*7.4 *1.8 *2.8 | *1.5 *2.2 *7.6 | *1.4 *3.4 *5.4 18/04/13(金) 19:00-20:54 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×広島
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*7.8 *0.2 *0.2 | *1.8 *1.7 *7.6 | *1.1 *0.3 *7.4 18/04/14(土) 18:05-18:45 NHK プロ野球・巨人×広島
*8.1 *0.7 *1.0 | *1.7 *2.6 *9.9 | *1.2 *0.7 *6.8 18/04/14(土) 19:30-20:45 NHK プロ野球・巨人×広島
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*8.3 *1.5 *2.3 | *0.5 *2.6 *8.5 | *1.9 *2.4 *5.7 18/05/10(木) 19:00-20:54 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×阪神
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*5.4 *1.0 *1.3 | *0.7 *1.6 *5.5 | *1.5 *0.6 *3.7 18/05/15(火) 19:00-21:00 CX* 野球道2018・ヤクルト×巨人・レジェンドナイター
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*6.0 *0.8 *2.6 | *1.7 *1.4 *5.9 | *3.0 *0.9 *3.7 18/05/29(火) 19:00-20:46 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×日本ハム
*4.1 *1.3 *2.9 | *2.4 *1.7 *3.6 | *2.9 *1.6 *1.6 18/05/29(火) 20:46-20:54 NTV ダッグアウト
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*5.3 *1.0 **.* | *1.2 *1.6 *5.1 | *0.3 *1.5 *4.2 18/06/09(土) 18:05-18:45 NHK プロ野球・巨人×西武
*7.9 *0.9 *0.4 | *1.2 *3.4 *9.1 | *0.2 *2.1 *6.1 18/06/09(土) 19:30-21:50 NHK プロ野球・巨人×西武
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*8.4 *1.3 *1.9 | *3.3 *3.1 *7.6 | *3.0 *2.4 *5.7 18/08/08(水) 19:00-20:54 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×阪神
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*4.6 *0.3 *0.9 | *1.1 *0.6 *4.8 | **.* *0.6 *3.7 18/08/25(土) 18:05-18:45 NHK プロ野球・巨人×阪神
*6.2 *0.8 *1.2 | *1.4 *2.1 *7.0 | *0.7 *0.8 *4.2 18/08/25(土) 19:30-21:05 NHK プロ野球・巨人×阪神
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*7.4 *1.8 *2.8 | *1.5 *2.2 *7.6 | *1.4 *3.4 *5.4 18/04/13(金) 19:00-20:54 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×広島
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*7.8 *0.2 *0.2 | *1.8 *1.7 *7.6 | *1.1 *0.3 *7.4 18/04/14(土) 18:05-18:45 NHK プロ野球・巨人×広島
*8.1 *0.7 *1.0 | *1.7 *2.6 *9.9 | *1.2 *0.7 *6.8 18/04/14(土) 19:30-20:45 NHK プロ野球・巨人×広島
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*8.3 *1.5 *2.3 | *0.5 *2.6 *8.5 | *1.9 *2.4 *5.7 18/05/10(木) 19:00-20:54 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×阪神
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*5.4 *1.0 *1.3 | *0.7 *1.6 *5.5 | *1.5 *0.6 *3.7 18/05/15(火) 19:00-21:00 CX* 野球道2018・ヤクルト×巨人・レジェンドナイター
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*6.0 *0.8 *2.6 | *1.7 *1.4 *5.9 | *3.0 *0.9 *3.7 18/05/29(火) 19:00-20:46 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×日本ハム
*4.1 *1.3 *2.9 | *2.4 *1.7 *3.6 | *2.9 *1.6 *1.6 18/05/29(火) 20:46-20:54 NTV ダッグアウト
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*5.3 *1.0 **.* | *1.2 *1.6 *5.1 | *0.3 *1.5 *4.2 18/06/09(土) 18:05-18:45 NHK プロ野球・巨人×西武
*7.9 *0.9 *0.4 | *1.2 *3.4 *9.1 | *0.2 *2.1 *6.1 18/06/09(土) 19:30-21:50 NHK プロ野球・巨人×西武
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*8.4 *1.3 *1.9 | *3.3 *3.1 *7.6 | *3.0 *2.4 *5.7 18/08/08(水) 19:00-20:54 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×阪神
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*4.6 *0.3 *0.9 | *1.1 *0.6 *4.8 | **.* *0.6 *3.7 18/08/25(土) 18:05-18:45 NHK プロ野球・巨人×阪神
*6.2 *0.8 *1.2 | *1.4 *2.1 *7.0 | *0.7 *0.8 *4.2 18/08/25(土) 19:30-21:05 NHK プロ野球・巨人×阪神
7: 2018/09/29(土) 15:21:19.32 ID:vLwgu2JC0
巨人戦世代別視聴率 関東地区
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*3.3 *0.5 *0.3 | *0.6 *1.4 *3.3 | *0.6 *0.1 *2.1 18/06/30(土) 14:00-15:54 TBS SAMURAI BASEBALL・中日×巨人
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*5.6 *0.1 *1.1 | *1.7 *1.4 *6.3 | *0.4 *0.8 *3.5 18/07/01(日) 14:00-15:54 TBS SAMURAI BASEBALL・中日×巨人
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*3.9 *1.4 *1.0 | *1.7 *1.8 *3.2 | *0.5 *2.6 *2.3 18/07/08(日) 15:15-17:25 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×広島
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*4.2 *1.4 *0.8 | *1.1 *1.3 *3.5 | *1.2 *1.2 *3.3 18/07/28(土) 15:00-16:47 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×中日
*4.4 *0.9 *3.0 | *1.5 *0.4 *4.0 | *1.1 *1.8 *2.9 18/07/28(土) 16:47-17:00 NTV ダッグアウト
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*3.2 *0.6 *0.5 | *0.1 *1.2 *2.9 | *0.3 *0.9 *2.5 18/07/29(日) 15:15-17:10 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×中日
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*2.6 *0.3 *0.7 | *0.2 *0.7 *2.3 | *0.3 *0.4 *1.8 18/08/18(土) 15:00-16:54 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×中日
*2.6 **.* *0.6 | **.* *0.6 *2.3 | **.* *0.5 *2.1 18/08/18(土) 16:54-17:00 NTV ダッグアウト
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*3.4 *0.9 *0.8 | *1.3 *1.2 *3.1 | *0.3 *0.7 *2.2 18/08/19(日) 14:15-16:00 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×中日
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*3.3 *0.5 *0.3 | *0.6 *1.4 *3.3 | *0.6 *0.1 *2.1 18/06/30(土) 14:00-15:54 TBS SAMURAI BASEBALL・中日×巨人
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*5.6 *0.1 *1.1 | *1.7 *1.4 *6.3 | *0.4 *0.8 *3.5 18/07/01(日) 14:00-15:54 TBS SAMURAI BASEBALL・中日×巨人
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*3.9 *1.4 *1.0 | *1.7 *1.8 *3.2 | *0.5 *2.6 *2.3 18/07/08(日) 15:15-17:25 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×広島
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*4.2 *1.4 *0.8 | *1.1 *1.3 *3.5 | *1.2 *1.2 *3.3 18/07/28(土) 15:00-16:47 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×中日
*4.4 *0.9 *3.0 | *1.5 *0.4 *4.0 | *1.1 *1.8 *2.9 18/07/28(土) 16:47-17:00 NTV ダッグアウト
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*3.2 *0.6 *0.5 | *0.1 *1.2 *2.9 | *0.3 *0.9 *2.5 18/07/29(日) 15:15-17:10 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×中日
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*2.6 *0.3 *0.7 | *0.2 *0.7 *2.3 | *0.3 *0.4 *1.8 18/08/18(土) 15:00-16:54 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×中日
*2.6 **.* *0.6 | **.* *0.6 *2.3 | **.* *0.5 *2.1 18/08/18(土) 16:54-17:00 NTV ダッグアウト
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*3.4 *0.9 *0.8 | *1.3 *1.2 *3.1 | *0.3 *0.7 *2.2 18/08/19(日) 14:15-16:00 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×中日
8: 2018/09/29(土) 15:21:37.16 ID:vLwgu2JC0
メジャーリーグ中継 世代別視聴率 関東地区
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*0.8 **.* **.* | *0.1 *0.5 *0.5 | *0.6 *0.5 *0.5 18/04/25(水) 24:55-28:55 CX* Wナイト・~ MLB2018 エンゼルス×アストロズ
*1.1 **.* *0.1 | **.* *0.4 *1.4 | **.* **.* *0.4 18/05/12(土) 25:55-28:04 NHK MLB・ツインズ×エンジェルス
*1.2 **.* **.* | *0.4 *0.6 *1.1 | *0.6 *0.6 *0.3 18/05/24(木) 25:35-28:00 CX* Major League Baseball 2018・エンゼルス×ブルージェイズ
*1.6 **.* *0.3 | **.* *0.6 *2.1 | **.* *0.3 *0.4 18/05/27(日) 26:00-28:05 NHK MLB・エンジェルス×ヤンキース
*0.6 **.* **.* | **.* *0.6 *0.4 | *0.3 *0.5 *0.2 18/06/09(土) 26:15-29:00 CX* フジパラナイトSAT・~ MLB エンゼルス×ツインズ
*0.1 **.* **.* | **.* **.* *0.2 | **.* **.* **.* 18/06/17(日) 27:40-29:00 TX* メジャーリーグ中継・レイズ×ヤンキース
*0.7 **.* **.* | *0.6 *0.6 *0.8 | **.* **.* *0.3 18/06/24(日) 26:00-28:30 NHK MLB・ドジャース×メッツ
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*0.9 **.* **.* | *0.7 *0.1 *0.9 | **.* **.* *0.3 18/07/15(日) 25:59-28:00 TBS MLB2018・ヤンキース×インディアンス
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*1.6 **.* **.* | **.* *1.1 *1.0 | **.* **.* *1.3 18/08/02(木) 26:10-28:30 NHK MLB・エンジェルス×レイズ
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*1.0 *0.6 *0.4 | **.* *1.1 *0.8 | **.* *0.4 *0.3 18/08/05(日) 25:59-28:00 TBS MLB2018・エンゼルス×インディアンス
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*1.1 **.* **.* | **.* *0.4 *0.9 | *0.3 **.* *0.6 18/08/12(日) 26:00-28:30 NHK MLB・レンジャース×ヤンキース
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*0.8 **.* **.* | *0.1 *0.5 *0.5 | *0.6 *0.5 *0.5 18/04/25(水) 24:55-28:55 CX* Wナイト・~ MLB2018 エンゼルス×アストロズ
*1.1 **.* *0.1 | **.* *0.4 *1.4 | **.* **.* *0.4 18/05/12(土) 25:55-28:04 NHK MLB・ツインズ×エンジェルス
*1.2 **.* **.* | *0.4 *0.6 *1.1 | *0.6 *0.6 *0.3 18/05/24(木) 25:35-28:00 CX* Major League Baseball 2018・エンゼルス×ブルージェイズ
*1.6 **.* *0.3 | **.* *0.6 *2.1 | **.* *0.3 *0.4 18/05/27(日) 26:00-28:05 NHK MLB・エンジェルス×ヤンキース
*0.6 **.* **.* | **.* *0.6 *0.4 | *0.3 *0.5 *0.2 18/06/09(土) 26:15-29:00 CX* フジパラナイトSAT・~ MLB エンゼルス×ツインズ
*0.1 **.* **.* | **.* **.* *0.2 | **.* **.* **.* 18/06/17(日) 27:40-29:00 TX* メジャーリーグ中継・レイズ×ヤンキース
*0.7 **.* **.* | *0.6 *0.6 *0.8 | **.* **.* *0.3 18/06/24(日) 26:00-28:30 NHK MLB・ドジャース×メッツ
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*0.9 **.* **.* | *0.7 *0.1 *0.9 | **.* **.* *0.3 18/07/15(日) 25:59-28:00 TBS MLB2018・ヤンキース×インディアンス
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*1.6 **.* **.* | **.* *1.1 *1.0 | **.* **.* *1.3 18/08/02(木) 26:10-28:30 NHK MLB・エンジェルス×レイズ
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*1.0 *0.6 *0.4 | **.* *1.1 *0.8 | **.* *0.4 *0.3 18/08/05(日) 25:59-28:00 TBS MLB2018・エンゼルス×インディアンス
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*1.1 **.* **.* | **.* *0.4 *0.9 | *0.3 **.* *0.6 18/08/12(日) 26:00-28:30 NHK MLB・レンジャース×ヤンキース
9: 2018/09/29(土) 15:21:53.46 ID:vLwgu2JC0
オールスターゲーム世代別視聴率 関東地区
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
10.2 *3.4 *2.9 | *0.5 *2.4 *8.1 | *2.6 *3.0 *9.2 18/07/13(金) 19:00-19:04 EX__ プロ野球オールスターゲーム2018・第1戦直前情報
11.6 *3.3 *4.0 | *2.5 *4.1 10.9 | *3.3 *3.5 *8.6 18/07/13(金) 19:04-21:40 EX__ プロ野球オールスターゲーム2018・第1戦
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*9.8 *0.9 *3.0 | *2.9 *2.6 *9.7 | *2.5 *2.6 *7.2 18/07/14(土) 18:30-20:54 EX__ プロ野球オールスターゲーム2018・第2戦
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
10.2 *3.4 *2.9 | *0.5 *2.4 *8.1 | *2.6 *3.0 *9.2 18/07/13(金) 19:00-19:04 EX__ プロ野球オールスターゲーム2018・第1戦直前情報
11.6 *3.3 *4.0 | *2.5 *4.1 10.9 | *3.3 *3.5 *8.6 18/07/13(金) 19:04-21:40 EX__ プロ野球オールスターゲーム2018・第1戦
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*9.8 *0.9 *3.0 | *2.9 *2.6 *9.7 | *2.5 *2.6 *7.2 18/07/14(土) 18:30-20:54 EX__ プロ野球オールスターゲーム2018・第2戦
10: 2018/09/29(土) 15:22:10.40 ID:vLwgu2JC0
高校野球開会式 世代別視聴率 関東地区
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*8.4 *0.7 *1.4 | *0.2 *1.7 *8.2 | *0.7 *2.2 *7.4 18/08/05(日) 08:25-09:00 NHK 第100回全国高校野球選手権大会
13.5 *1.0 *1.7 | *2.7 *3.9 13.4 | *3.1 *3.7 10.6 18/08/05(日) 10:05-11:54 NHK 第100回全国高校野球選手権大会・開会式
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
