1: 2018/03/12(月)22:59:06 ID:E1v
坂本勇人(19) **4試合 .333 *0本 *2打点 OPS.667 RCWIN+0.02
坂本勇人(20) 144試合 .257 *8本 43打点 OPS.650 RCWIN-1.26
坂本勇人(21) 141試合 .306 18本 62打点 OPS.823 RCWIN+2.25
坂本勇人(22) 144試合 .281 31本 85打点 OPS.836 RCWIN+1.71
坂本勇人(23) 144試合 .262 16本 59打点 OPS.714 RCWIN+1.56
坂本勇人(24) 144試合 .311 14本 69打点 OPS.815 RCWIN+3.88
坂本勇人(25) 144試合 .265 12本 54打点 OPS.728 RCWIN+0.55
坂本勇人(26) 144試合 .279 16本 61打点 OPS.765 RCWIN+1.06
坂本勇人(27) 130試合 .269 12本 68打点 OPS.754 RCWIN+1.33
坂本勇人(28) 137試合 .344 23本 75打点 OPS.988 RCWIN+5.31
坂本勇人(29) 142試合 .291 15本 61打点 OPS.802 RCWIN+1.67
通算 1418試合 5444打数 1559安打 165本塁打 639打点 138盗塁
打率.286 出塁率.349 長打率.438 OPS.788 RCWIN+18.09
坂本勇人(20) 144試合 .257 *8本 43打点 OPS.650 RCWIN-1.26
坂本勇人(21) 141試合 .306 18本 62打点 OPS.823 RCWIN+2.25
坂本勇人(22) 144試合 .281 31本 85打点 OPS.836 RCWIN+1.71
坂本勇人(23) 144試合 .262 16本 59打点 OPS.714 RCWIN+1.56
坂本勇人(24) 144試合 .311 14本 69打点 OPS.815 RCWIN+3.88
坂本勇人(25) 144試合 .265 12本 54打点 OPS.728 RCWIN+0.55
坂本勇人(26) 144試合 .279 16本 61打点 OPS.765 RCWIN+1.06
坂本勇人(27) 130試合 .269 12本 68打点 OPS.754 RCWIN+1.33
坂本勇人(28) 137試合 .344 23本 75打点 OPS.988 RCWIN+5.31
坂本勇人(29) 142試合 .291 15本 61打点 OPS.802 RCWIN+1.67
通算 1418試合 5444打数 1559安打 165本塁打 639打点 138盗塁
打率.286 出塁率.349 長打率.438 OPS.788 RCWIN+18.09
2: 2018/03/12(月)22:59:37 ID:E1v
二岡智宏(23) 126試合 .289 18本 51打点 OPS.794 RCWIN+0.44
二岡智宏(24) 119試合 .265 10本 32打点 OPS.724 RCWIN-0.92
二岡智宏(25) *86試合 .233 *5本 23打点 OPS.620 RCWIN-0.97
二岡智宏(26) 112試合 .281 24本 67打点 OPS.850 RCWIN+1.49
二岡智宏(27) 140試合 .300 29本 67打点 OPS.825 RCWIN+0.81
二岡智宏(28) *91試合 .269 *9本 49打点 OPS.714 RCWIN-0.85
二岡智宏(29) 139試合 .301 16本 58打点 OPS.790 RCWIN+0.53
二岡智宏(30) 146試合 .289 25本 79打点 OPS.801 RCWIN+0.98
二岡智宏(31) 139試合 .295 20本 83打点 OPS.803 RCWIN+0.64
二岡智宏(32) *31試合 .279 *1本 *7打点 OPS.699 RCWIN-0.10
二岡智宏(33) *69試合 .253 *4本 25打点 OPS.656 RCWIN-0.57
二岡智宏(34) 103試合 .262 *7本 47打点 OPS.672 RCWIN-0.80
二岡智宏(35) *55試合 .282 *3本 14打点 OPS.750 RCWIN+0.38
二岡智宏(36) *65試合 .353 *2本 14打点 OPS.840 RCWIN+0.59
二岡智宏(37) *36試合 .071 *0本 *6打点 OPS.206 RCWIN-0.74
通算 1457試合 4666打数 1314安打 173本塁打 622打点 48盗塁
打率.282 出塁率.331 長打率.433 OPS.764 RCWIN+1.52
二岡智宏(24) 119試合 .265 10本 32打点 OPS.724 RCWIN-0.92
二岡智宏(25) *86試合 .233 *5本 23打点 OPS.620 RCWIN-0.97
二岡智宏(26) 112試合 .281 24本 67打点 OPS.850 RCWIN+1.49
二岡智宏(27) 140試合 .300 29本 67打点 OPS.825 RCWIN+0.81
二岡智宏(28) *91試合 .269 *9本 49打点 OPS.714 RCWIN-0.85
二岡智宏(29) 139試合 .301 16本 58打点 OPS.790 RCWIN+0.53
二岡智宏(30) 146試合 .289 25本 79打点 OPS.801 RCWIN+0.98
二岡智宏(31) 139試合 .295 20本 83打点 OPS.803 RCWIN+0.64
二岡智宏(32) *31試合 .279 *1本 *7打点 OPS.699 RCWIN-0.10
二岡智宏(33) *69試合 .253 *4本 25打点 OPS.656 RCWIN-0.57
二岡智宏(34) 103試合 .262 *7本 47打点 OPS.672 RCWIN-0.80
二岡智宏(35) *55試合 .282 *3本 14打点 OPS.750 RCWIN+0.38
二岡智宏(36) *65試合 .353 *2本 14打点 OPS.840 RCWIN+0.59
二岡智宏(37) *36試合 .071 *0本 *6打点 OPS.206 RCWIN-0.74
通算 1457試合 4666打数 1314安打 173本塁打 622打点 48盗塁
打率.282 出塁率.331 長打率.433 OPS.764 RCWIN+1.52
3: 2018/03/12(月)23:00:32 ID:E1v
タイトル
坂本勇人
首位打者:1回 (2016年)
最多安打:1回 (2012年)
最高出塁率:1回 (2016年)
二岡智宏
なし
坂本勇人
首位打者:1回 (2016年)
最多安打:1回 (2012年)
最高出塁率:1回 (2016年)
二岡智宏
なし
元スレ:http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1520863146/l50