1: 2017/12/03(日)21:54:20 ID:mwF
セ1位(日本一) 巨人 川上哲治 .320(478-153) 4本 82点 15盗 OPS.798
セ2位 阪神 藤村富美男 .314(475-149) 20本 95点 5盗 OPS.898
セ3位 名古屋 西沢道夫 .353(433-153) 20本 98点 8盗 OPS.985
セ4位 大洋 岩本義行 .286(454-130) 16本 81点 16盗 OPS.837
セ5位 国鉄 杉浦清 .244(443-108) 25本 63点 8盗 OPS.741
セ6位 広島 大沢伸夫 .279(441-123) 2本 43点 4盗 OPS.715
セ7位 松竹 小林章良 .232(453-105) 5本 33点 7盗 OPS.566
パ1位 南海 飯田徳治 .323(473-153) 18本 86点 40盗 OPS.912
パ2位 毎日 三宅宅三 .294(378-111) 18本 69点 25盗 OPS.847
パ3位 西鉄 大下弘 .307(355-109) 13本 59点 9盗 OPS.892
パ4位 大映 飯島滋弥 .336(411-138) 13本 59点 2盗 OPS.948
パ5位 阪急 戸倉勝城 .301(369-111) 7本 53点 25盗 OPS.790
パ6位 東急 常見昇 .293(382-112) 4本 35点 13盗 OPS.740
パ7位 近鉄 甲斐友治 .327(303-99) 7本 45点 5盗 OPS.804
セ2位 阪神 藤村富美男 .314(475-149) 20本 95点 5盗 OPS.898
セ3位 名古屋 西沢道夫 .353(433-153) 20本 98点 8盗 OPS.985
セ4位 大洋 岩本義行 .286(454-130) 16本 81点 16盗 OPS.837
セ5位 国鉄 杉浦清 .244(443-108) 25本 63点 8盗 OPS.741
セ6位 広島 大沢伸夫 .279(441-123) 2本 43点 4盗 OPS.715
セ7位 松竹 小林章良 .232(453-105) 5本 33点 7盗 OPS.566
パ1位 南海 飯田徳治 .323(473-153) 18本 86点 40盗 OPS.912
パ2位 毎日 三宅宅三 .294(378-111) 18本 69点 25盗 OPS.847
パ3位 西鉄 大下弘 .307(355-109) 13本 59点 9盗 OPS.892
パ4位 大映 飯島滋弥 .336(411-138) 13本 59点 2盗 OPS.948
パ5位 阪急 戸倉勝城 .301(369-111) 7本 53点 25盗 OPS.790
パ6位 東急 常見昇 .293(382-112) 4本 35点 13盗 OPS.740
パ7位 近鉄 甲斐友治 .327(303-99) 7本 45点 5盗 OPS.804
元レス:http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1512305660/l50